| AC1258 | |
| Частота переменного тока [Гц] | 47…64 Гц |
| Выбор диапазона напряжения | автоматический |
| Номинальное напряжение | 110 / 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 100…120 В/ 200…240 В |
| Защита от перенапряжения | да; (< 36 В) |
| Макс. время задержки включения | 800 мс |
| Выходное напряжение AS-i | 30,5 В |
| Выходная мощность (пост.) | 244 Вт |
| Выходная мощность (пик.) | 256 Вт |
| Выходной ток AS-i | 8 А |
| Макс. остаточная пульсация | 100 мВ |
| Пиковый ток включения (ном. напряжение 230 В) | 3 А |
| Ограничение пускового тока | да |
| КПД (номинальное напряжение 230 В) | 90,9 |
| Входной ток (номинальное напряжение 230 В | 2,23 А |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Параллельное подключение выходов | нет |
| Последовательное подключение выходов | нет |
| Температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Максимальная относительная влажность воздуха [%] | 0,95 |
| Класс защиты | IP 20 |
| ЭМС | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 |
© Все права защищены. 2026