| TN2511 | |
| Диапазон измерения | -50…150 °C |
| Подключение | Внутр. резьба M18 x 1,5 |
| Измерительный элемент | Pt 1000 |
| Среда измерения | жидкости и газы |
| Выходы | Цифровой — 1; Аналоговый — 1 |
| Номинальное давление | 300 бар |
| Напряжение питания, пост. | 18…32 В |
| Потребляемый ток | < 50 мА |
| Защита от обратной полярности | да |
| Встроенный таймер | да |
| Выходной сигнал | сигнал коммутации; аналоговый сигнал; IO-Link; (настраивается) |
| Функция выхода | нормально открыт/ закрыт; (настраивается) |
| Номинальный ток коммутационного выхода | 250 мА |
| Аналоговый выходной ток | 4…20 мА |
| Аналоговое выходное напряжение | 0…10 В |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Температура окружающей среды | -25…80 °C |
| Класс защиты | IP 67 |
© Все права защищены. 2026