| SA5000 | |
| Выходы | Цифровые — 2; Аналоговые — 1 |
| Подключение | Внутр. резьба M18 x 1,5 |
| Температура среды измерения | -20 … +90 °C |
| Разрешение [°C] | 0,2 |
| Номинальное давление | 100 бар |
| Напряжение питания, пост. | 18…30 В |
| Потребляемый ток | < 100 мА |
| Класс защиты | IP 65; IP 67 |
| Защита от обратной полярности | да |
| Выход | PNP/NPN, нормально открыт / нормально закрыт; (настраивается) |
| Номинальный ток коммутируемого выхода | 250 мА |
| Аналоговый выход | 4…20 мА |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
© Все права защищены. 2026