Газовые компрессоры C40 сочетают новейшие современные технологии с опытом и надежностью, достигнутыми в процессе длительной эксплуатации более 5000 компрессоров.
Эти компрессоры спроектированы с учетом требований API 617 для суровых условий окружающей среды и эксплуатации, в которых может использоваться это оборудование.
Основные характеристики Solar C40:
| C 40 M | C 40 P | |
| Ступени | 1 — 6 | 1 — 2 |
| Макс. давление в трубе | 17235 кПа изб. | 11030 кПа изб. |
| Макс. производительность | 269 куб.м/мин | 311 куб.м/мин |
| Макс. общий напор | 239 кДж/кг | 108 кДж/кг |
| Эффективность | >85% (изоэнтропическая) | >86% (изоэнтропическая) |
| Макс. частота оборотов | 14300 об/мин | 15500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 14690 Нм | 7457 Нм |
© Все права защищены. 2026